詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子,制藥 |
7.使用成本低,無需進行特殊維護,在日常使用中保持儀器清潔即可應用領域;
8.安全保護:當射頻模塊發生溫度異常升高時,可以自動感知并停止射頻模塊工作,保護樣品,提高設備安全和穩定性;
序號 | 型號 | PC-3S | PC-6S | PC-3D | PC-6D |
1 | 射頻頻率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
2 | 艙體容積 | 3L | 5L | 3L | 5L |
3 | 射頻功率 | 30-200W可調 | 30-200W可調 | 30-200W可調 | 30-200W可調 |
4 | 時間設定 | 1-99分59秒 | 1-99分59秒 | 1-99分59秒 | 1-99分59秒 |
5 | 壓力穩定時間 | 180秒 | 180秒 | 180秒 | 180秒 |
6 | 真空度 | 101par | 101par | 101par | 101par |
7 | 電 源 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
8 | 整機電 流 | <3A | <3A | <3A | <3A |
9 | 等離子激發方式 | 電容式 | 電容式 | 電容式 | 電容式 |
10 | 氣體通路 | 單氣路(0-1000ml/min) | 單氣路0-1000ml/min) | 雙氣路(氣路1:0-1000ml/min氣路2:0-1000ml/min) | 雙氣路(氣路1:0-1000ml/min氣路2:0-1000ml/min) |
11 | 艙體尺寸 | 265X95 | 265X145 | 265X95 | 265X145 |
12 | 外形尺寸L*W*H | 500*300*300MM | 500*350*350MM | 500*300*300MM | 500*350*350MM |
13 | 整機重量 | 15kg | 20kg | 15kg | 20kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃